本报告所列数据统计期限为2024年1月1日至12月31日。如对本报告有疑问的,可与嘉善县人民政府办公室联系,通信地址:嘉善县人民大道126号县政府大楼431室,邮编:314100;联系电话:0573-84228064。
一、总体情况
(一)主动公开情况
深度推进主动公开,筑牢政务透明基石。紧扣民生领域,聚焦与企业和群众紧密相关的重要政策,持续深化营商环境、民生实事、养老服务等重点领域信息公开。全年共通过门户网站主动公开政府信息4615条,其中政策文件115条,政策解读信息53条,会议信息21条,编发《嘉善县人民政府公报》4期。
(二)依申请公开情况
全年共收到依申请公开件377件,上年度结转17件,其中已办理答复365件,29件结转下年度继续办理。全年行政复议28件,行政诉讼15件。
(三)政府信息管理情况
夯实全县政府信息管理的规范化与制度化建设,建立政府信息公开属性的定期审查和动态调整机制,确保信息公开的时效性与准确性。制定全面的清理标准和工作流程,对不具备实际效用的信息进行及时清理。
(四)平台建设情况
推进平台深度建设,夯实政务服务根基,完成各专题专栏的信息整合及栏目架构的全面优化。新建“浙里”嘉善“两新”专题,提供政策发布、政策解读等一站式服务。推出“易企播”直播平台,开展涉企政策解读直播。持续推进政务新媒体矩阵建设,构建全方位、多层次的信息传播体系。
(五)监督保障情况
进一步加强督导评估工作,建立常态化的监督机制,推动政府信息公开工作制度化、规范化、标准化发展。全年组织开展专题工作会议12次、专项业务培训4次。开展政府信息公开社会评议,常态化接受社会各界对县政府信息公开工作的评议和建议。2024年未出现政府信息公开工作责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 28 | 11 | 258 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 257555 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 190536 | ||
行政强制 | 6500 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 21239 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 371 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 377 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 139 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6.属于四类过程性信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7.属于行政执法案卷 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
8.属于行政查询事项 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
2.重复申请 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)总计 | 359 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 365 | ||
四、结转下年度继续办理 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 9 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。
2024年,全县政务公开工作有序推进,但尚存在不足之处,一是各公开渠道之间缺乏有效联动。二是主动公开内容的精准度还存在欠缺。
(二)改进措施。
一是加强对政务新媒体、线下公开场所等多元化渠道的建设,建立统一协调机制,确保信息发布的一致性和同步性。
二是细化各部门信息主动公开目录清单。建立动态调整机制,加强政府信息源头管理,强化各部门各岗位公开职责,推动政务公开各项工作有序规范开展。
六、其他需要报告的事项
2024年,嘉善县未收取政府信息公开相关处理费。2024年,政务公开要点各项工作均已落实到位。