本报告所列数据统计期限为2023 年1月1日至12月31 日。如对本报告有疑问的,可与县供销社办公室联系,通信地址:嘉善县魏塘街道亭桥北路97号县供销社304 办公室,邮编:314100;联系电话:0573-84026652。
一、总体情况
(一)主动公开情况。按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,紧扣年度政务公开要点,围绕供销中心工作,持续完善公开工作机制,不断提升主动公开工作质量,依法及时办理政府信息公开申请,加强政策文件发布解读,积极回应公众关切,推进政府信息公开工作取得新成效。2023年,县供销社主动公开各类信息3条。
(二)依申请公开情况。按照“以公开为常态、不公开为例外”的原则,对不予公开的信息进行全面自查,并畅通依申请公开受理渠道。全年未收到依申请公开。
(三)政府信息管理情况。严格审核上网信息,发布信息需严格遵守“三审三校”制度,确保公开内容合法性、准确性和严肃性,推动全社信息发布工作规范化、制度化。
(四)平台建设情况。依托政府网站集约化平台,实现网站统一资源管理,栏目设置和布局不断优化,功能建设和应用不断丰富,平台运维更加稳定安全。
(五)监督保障情况。注重信息公开人才队伍建设,加强信息发布审核管理,把好政务信息公开的程序关、审核关。积极参加政务公开社会评议,并定期按规定发布责任追究情况,主动接受有关部门、新闻媒体、广大群众监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。一是在信息公开内容方面有待于进一步丰富;二是在信息公开的时效还有待于进一步加强;三是人员问题,信息公开是一项长期性、全局性工作,需要加强人员的配备。
(二)改进措施。一是进一步组织学习《中华人民共和国政府信息公开条例》及省政府、市政府、县政府等相关文件,认真梳理政务公开事项,查漏补缺,编制更加科学规范的公开目录。二是进一步健全和完善政务公开制度,规范公开内容,提高公开的信息质量。进一步梳理办理的行政事项,修改完善政务公开各项规章,促使政务公开工作朝规范化、制度化方向发展。三是进一步创造良好的公开环境。加强对全社工作人员培训力度,提高对政务公开工作的重视程度,保证政务信息公开工作运行正常,政府信息公开咨询、申请及答复工作顺利开展。
六、其他需要报告的事项
本年度无收取政府信息处理费情况。