考评项目 | 工作要求 | 检查方式 | 评分细则 | 得分 |
(一)基本要求(15分) | 1.签订物业服务合同(1分) | 查阅台账 | (1)无法提供物业服务合同的扣1分;(2)物业服务合同约定的物业服务内容不明确、不规范的扣0.5分。 |
|
2.公示服务标准,有服务计划,并有员工考核、质量管理、财务管理、档案管理等制度。(2分) | 查阅台账 | (1)无服务标准或服务标准未公示的扣0.5分;(2)无月度服务计划的扣0.5分;(3)员工考核、质量管理、财务管理、档案管理制度每缺一项扣0.2分。 |
|
3.承接项目时,对住宅小区共用部位、共用设施设备进行认真查验,验收手续齐全。(1分) | 查阅台账 | (1)无承接查验手续及台账的扣1分;(2)承接查验台账不齐全的扣0.5分。此项针对2011年以后交付的住宅小区适用。2011年前交付使用的小区不作考核要求。 |
|
4.物业管理办公室干净整洁,各办公区域明确区分。(2分) | 现场查看 | (1)办公室杂乱不整洁的扣1分,(2)各办公区域未明确区分的扣1分,但办公区域小无法分区的不扣分。 |
|
5.服务人员着装规范统一,佩戴标志,管理人员及工作岗位职责公示。(2分) | 现场查看 | (1)工作人员未统一穿着工作制服的扣1分,未统一佩戴标志的扣0.2分;(2)管理人员、工作职责未上墙公示的扣0.5分,公示不完整的扣0.3分。 |
|
6.设有服务接待中心,公示服务电话,有完整的报修、维修和回访记录。(4分) | 查阅台账 | (1)未设立服务接待中心的扣1分;(2)未在小区内公示服务电话的扣1分;(3)无投诉、报修、维修和回访完整记录的扣2分。 |
|
7.醒目位置公示特约服务或代办服务项目,并明示免费或收费标准。(1分) | 现场查看 | (1)未公示的扣1分;(2)公示不明显的扣0.5分。 |
|
8.每年至少1次征询业主对物业服务意见,并根据意见内容改进完善。(2分) | 查阅台账 | (1)未开展意见征询的扣2分;(2)征询意见后无回访或改进记录的扣1分。 |
|
(二)房屋管理(10分) | 9.建立房屋共用部位、配套设施检查养护台账(1分) | 查阅台账 | (1)未建立检查养护台账的扣1分;(2)台账记录不完整、不规范的扣0.5分。 |
|
10.房屋内部共用部位、配套设施维护(6分) | 现场查看/查阅台账 | (1)屋面天台、露台、排水沟(渠)未及时清理每发现一处扣0.2分,(2)屋顶装饰物、女儿墙破损未及时修复每发现一处扣0.2分;(3)墙砖、地砖每发现一处明显破损或遗缺的扣0.2分;(4)墙面、地面、天花、台阶、栏杆等开裂、脱落、漏水、破损每发现一处扣0.2分;(5)房屋单元门、楼梯通道门、防火门以及其他共用部位的门窗、玻璃等破损、无法关闭未及时修复的发现一个扣0.2分;(6)每发现各类管道井门破损、无法关闭未及时修复的扣0.1分。6分扣完为止。 |
|
11.装饰装修管理。建立装修管理制度,落实管理人员;建立装修备案管理台账;定期巡查加强施工现场管理。(3分) | 查阅台账 | (1)未建立装修管理制度的扣1分,装修管理制度未上墙或责任人员未落实的扣0.5分;(2)无装修备案管理台账的扣1分,装修备案管理台账不完善的扣0.5分;(3)未定期巡查装修施工现场的扣1分,对违章装修未制止或未上报社区或政府相关部门的发现一处扣0.5分。 |
|
(三)基础设施、共有设施设备维护(20分) | 12.建立共用设施设备档案(设备台账),设施设备的运行、检查、维修、保养等记录齐全。(1分) | 查阅台账 | (1)未建立设施设备台账的扣0.5分;(2)设施设备运行、检查、维修、保养等记录缺失的每发现一个扣0.1分。 |
|
13.设施设备标志齐全、规范,责任人明确;操作人员严格执行设施设备操作规程及保养规范。(2分) | 现场查看 | 每发现一处设施设备标志不齐全、管理责任人不明确的扣0.2分。 |
|
14.设备房保持整洁、通风,无跑、冒、滴、漏和鼠害现象。(2分) | 现场查看 | 每发现一个设备房杂乱不整洁的扣0.5分,每发现一处存在跑、冒、滴、漏和鼠害现象扣0.2分。 |
|
15.监控设备运行正常,画面清晰。(1)监控画面清晰无黑屏或花屏现象;(2)监控室值班有专人值班,值班记录清晰可查。(2分) | 现场查看/查阅台账 | (1)监控画面模糊或黑屏的每发现一个扣0.2分,监控探头损坏的每发现一个扣0.3分;(2)监控室无值班或无值班记录的扣1分值班记录不完整的扣0.5分。监控设施瘫痪的此项2分扣完。 |
|
16.小区电梯运行正常。(1)五方通话正常通畅;(2)电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备、有效;(3)电梯显著位置设立“文明乘梯先出后进”文明提示。(3分) | 现场查看/查阅台账 | (1)每发现一个电梯五方通话故障扣0.5分;(2)电梯准用证、年检合格证、维保合同每缺一项扣1分;(3)未设立文明乘梯提示的每一台扣0.2分。未配备电梯的小区此项不扣分。 |
|
17.保持消防设施完好有效,检查记录完备。(1)消防主机及设备运行正常;(2)消防室落实专人值班,持证上岗,符合消防管理要求;(3)多层住宅每个楼道至少放一组灭火器,高层按规定每单元每层配置灭火器和相应消防设备;(3分) | 现场查看/查阅台账 | (1)消防系统瘫痪的扣2分;(2)消防控制室无专人值班的扣1分,值班人员无证或值班人员与证书不符的每发现一个扣0.2分,(3)未按规定配置缺灭火器的每发现一个扣0.1分,灭火器月检记录不全的每发现一处扣0.1分。 |
|
18.公共照明灯具及开关完好,楼道灯、路灯完好率不低于70%,无私拉电线现象。(2分) | 现场查看 | 随机抽查,完好率低于70%的扣2分;70-80%的扣1.5分;80-90%的扣1分;90-95%的扣0.5分;95%的不扣分。 |
|
19.小区主出入口设有清晰的小区平面示意图,主要路口设有路标;各栋及单元(门)、户和公共配套设施、场地有明显标志。(2分) | 现场查看 | (1)小区平面示意图缺失或老化模糊不清的扣0.5分;(2)楼栋、单元、户、公共配套设施、场地标志每缺一个扣0.2分,扣完为止。 |
|
20.小区道路、地下车库、场地平整无明显坑洼(小于0.3平方),主要道路、地下车库交通标志(导向线)齐全、规范。(3分) | 现场查看 | (1)道路、地下车库、场地每发现一处坑洼扣0.2分;(2)主要道路、地下车库缺交通标志(导向线)的每发现一处扣0.2分;(3)井盖缺失、破损存在安全隐患的每发现一个扣0.2分。扣完为止。 |
|
(四)公共秩序维护(10分) | 21.实施封闭式管理,实施外来车辆、人员登记管理。(4分) | 现场查看/查阅台账 | (1)未实施车辆识别和非业主车辆进出登记管理的扣2分;(2)未设立机动车、非机动车隔离的扣1分;(3)未规范建立外来车辆、人员登记台账或存在保安人员脱岗的扣1分。 |
|
22.保安执勤巡逻(2分) | 现场查看/查阅台账 | 主入口未实施定岗执勤的扣1分,未按合同约定重点部位巡查的扣1分。 |
|
23.车辆规范管理且停放有序。(1)车辆按规定在停车位内,无乱停放行为;(2)无阻碍消防通道停放行为。(2分) | 现场查看/查阅台账 | (1)发现汽车乱停放的每发现一辆扣0.2分;(2)有阻碍消防通道现象的发现一个扣0.5分。扣完为止 |
|
24.对火灾、治安、公共卫生等突发事件有应急预案且上墙公示;有演练台账。(2分) | 现场查看/查阅台账 | (1)每缺一项应急预案的扣0.3分;(2)无演练台账的每个扣0.2分。 |
|
(五)环境卫生(20分) | 25.建立公共区域(含绿化带)卫生保洁台账,卫生保洁实行责任制,有明确的分工和责任范围,按标准配备保洁人员(每1.5万平方米至少1名保洁人员)(2分) | 查阅台账 | 未建立保洁台账的扣1分,建立未完善的扣0.5分。人员配备不到位的扣1分。 |
|
26.小区公共场所、电梯厅、楼道、道路清洁工作,保持干净整洁。(3分) | 现场查看/查阅台账 | 每发现一处明显垃圾、乱涂乱写、乱张贴的扣0.1分。 |
|
27.绿化带、花坛等绿化内无垃圾(2分) | 现场查看 | 每发现一处绿化带垃圾未清理的,扣0.4分,扣完为止。 |
|
28.建筑垃圾集中堆放,及时清理。设有建筑垃圾临时堆放点,堆放点有维护、有标识、有防尘等防护措施,做到及时清运。(3分) | 现场查看 | (1)未设置建筑垃圾临时堆放点的扣2分;(2)建筑垃圾在小区内乱堆的每发现一处扣0.5分。扣完为止。 |
|
29.楼道乱堆放清理。(2分) | 现场查看 | 发现一处堆放未及时清理的每处扣0.2分,扣完为止。 |
|
30.小区内无饲养鸡鸭等家禽,无乱设摊点。(1分) | 现场查看 | 每发现一处饲养家禽的扣0.5分、设立摊点的发现一例扣0.5分,扣完为止。 |
|
31.小区内河流沟渠无黑臭、景观池游泳池清洁。(2分) | 现场查看 | 小区内河流沟渠发现黑臭现象、景观池、游泳池发现池底未及时清淤的扣2分。 |
|
32.生活垃圾委托有资质的运输单位规范运输(2分)。 | 查阅台账 | 未与有资质的运输单位签订委托运输合同的扣2分。 |
|
33.垃圾箱体整洁、周边无散落垃圾、垃圾桶干净无破损(3分) | 查看现场 | (1)箱体不整洁、周围有散落垃圾的每发现一处扣0.2分;(2)垃圾桶破损、脏、或缺盖的每发现一处扣0.3分。扣完为止。 |
|
(六)绿化养护(10分) | 34.绿地整洁完整。(1)绿地完整无侵占,无晾晒;(2)无裸露绿地(面积大于0.3平方米);(3)绿地无明显杂草;(4)绿地设有文明提示牌。(5分) | 现场查看 | (1)每发现一处公共绿地裸露、乱晾晒、绿地侵占的扣0.2分,(2)绿化带每发现一处明显杂草的扣0.2分;(3)绿地未按要求设立文明提示牌的每发现一处扣0.1分。扣完为止。 |
|
35.乔木、灌木、绿篱长势良好,修剪整齐美观;无枯死、折损、机械损伤,无明显卷、黄、异常落叶现象;无明显病虫害,缺水干旱现象(3分) | 现场查看 | (1)每发现一处未及时修剪、枯死、折损、明显卷、黄、异常落叶现象的扣0.2分;(2)每发现一例明显病虫害或缺水干旱的扣0.2分。 |
|
36.建立绿化养护台账(2分) | 查阅台账 | (1)未建立绿化养护台账的扣2分;(2)台账不完善的扣1分。 |
|
(七)物业收费及公共收益管理(4分) | 37.规定实行明码标价。服务内容与服务标准、收费等级以及收费项目、收费标准等有关情况在经营场所醒目位置公布。(2分) | 现场查看 | 服务内容、服务标准、收费标准每发现一项未公示的扣0.3分,公示不明确每一项扣0.1分。 |
|
38.小区公共收益定期公示。(2分) | 查阅台账 | 没有及时公示收支情况的扣2分,公示不明确的扣1分。 |
|
(八)社区文化建设(2分) | 39. 有计划开展社区文化活动,有台账记录(2分)。 | 查阅台账 | (1)年度无社区文化活动计划的扣1分;(2)每季度未开展一次及以上社区文化活动的扣1分。 |
|
(九)社区满意度评价(5分) | 40.由社区居委会对小区物业服务进行满意度评价(5分) | 现场查看 | 评价满意的得5分,基本满意的得3分,一般的得2分,差的不得分。 |
|
(十)小区全国文明城市创建(4分) | 41.运用多种形式广泛传播社会主义核心价值观12个主题词,醒目位置刊播“讲文明树新风”公益广告、“图说我们的价值观”等作品(1分);在显著位置展示市民公约(1分);无损坏花草树木、争吵谩骂、躺卧公共座椅等不文明现象(1分);晨晚练体育活动点的体育健身设施正常运行及设备维护良好,无被挪用或侵占现象(1分)。 | 现场查看 | 发现一项不符合要求扣1分。 |
|
(十一)加分项(6分) | 42.红色物业党建(4分)。(1)建立物业党支部(1分);(2)有红色物业议事厅,建立议事制度(2分);(3)定期开展红色议事(1分)。 | 现场查看/查阅台账 | (1)单建党支部(3名党员及以上)得1分,联建或挂建党支部得0.5分,(2)建立红色物业议事厅,有党旗、红色物业议事厅标识、有议事场所和设施、有工作制度、议事成员公示、议事工作记录及议事结果公示栏的得2分;(3)每季度至少开展一次红色议事的得1分. |
|
43.被县级及以上部门、媒体表彰及介绍先进经验(2分) | 查阅台账 | 当季度被表彰、先进经验介绍的每一个得1分,最高不超过2分。 |
|
总得分 |
| / |
|
|