嘉善县存量住宅用地项目清单 | |
单位:公顷 | 序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋土地面积 | 1 | 科薇嘉城 | 格科(浙江)置业有限公司 | 惠民街道 | 惠民街道优家社区、开发区四期四明路东侧,晋吉路南侧 | 普通商品房 | 4.1123 | 2018/5/14 | 2019/7/6 | 2022/7/6 | 已开工未竣工 | 4.1123 | 2 | 嘉福苑、嘉稻楼 | 浙江嘉佑农业发展有限公司 | 干窑镇 | 干窑镇长丰村 | 普通商品房 | 1.0333 | 2021/3/11 | 2022/4/27 | 2024/4/27 | 已开工未竣工 | 0.3301 | 3 | 北辰金邸 | 杭州蔷鸿企业管理有限公司 | 天凝镇 | 天凝镇东方红村 | 普通商品房 | 6.8464 | 2021/7/12 | 2022/5/9 | 2025/5/9 | 已开工未竣工 | 0.2081 | 4 | 鑫越府 | 嘉兴兰海物业服务有限公司 | 惠民街道 | 惠民街道李家社区,水木晶华东侧、晋阳路南侧 | 普通商品房 | 1.762 | 2021/10/16 | 2022/9/29 | 2024/9/29 | 已开工未竣工 | 0.4734 | 5 | 长城房地产善土储A2021-12号地块 | 嘉善县长城房地产有限公司 | 魏塘街道 | 魏塘街道智果村 | 普通商品房 | 3.9309 | 2022/1/27 | 2023/1/18 | 2026/1/18 | 已开工未竣工 | 3.9309 | 6 | 未来时光里 | 上海青茂置业有限公司 | 惠民街道 | 惠民街道枫南村 | 普通商品房 | 4.9815 | 2022/1/12 | 2022/12/28 | 2025/12/28 | 已开工未竣工 | 2.0678 | 7 | 玖玺小区 | 嘉兴九天置业有限公司 | 惠民街道 | 惠民街道惠丰社区,东至闽江路,南至规划一路 | 普通商品房 | 3.1909 | 2022/10/14 | 2024/7/28 | 2026/7/28 | 已开工未竣工 | 1.5296 | 8 | 东鼎懿府 | 浙江东紫房地产开发有限公司 | 干窑镇 | 干窑镇干窑村 | 普通商品房 | 4.0135 | 2022/7/26 | 2024/1/10 | 2027/1/10 | 已开工未竣工 | 4.0135 | 9 | 时代大观瑞园 | 嘉兴润善建设开发有限公司 | 罗星街道 | 罗星街道亭桥村 | 普通商品房 | 5.6205 | 2022/9/19 | 2023/9/14 | 2026/9/14 | 已开工未竣工 | 0.1448 | 10 | 长城房地产善土储B2021-65号地块 | 嘉善县长城房地产有限公司 | 罗星街道 | 罗星街道鑫锋村,环西南路东侧、胥山路南侧 | 普通商品房 | 4.5398 | 2022/12/5 | 2024/4/15 | 2027/4/15 | 未开工 |
| 11 | 东方云锦府邸 | 潘敏伟 | 大云镇 | 大云镇洋桥村,北至慈山路,南至横二路,西至经十四路,东至环东南路 | 普通商品房 | 3.3132 | 2023/3/15 | 2024/9/20 | 2027/9/20 | 未开工 |
| 12 | 三达房地产开发善土储B2021-29号地块 | 嘉善三达房地产开发有限公司 | 罗星街道 | 罗星街道玉兰路北侧、罗星路南侧、罗星阁宾馆东侧、章典史港西侧 | 普通商品房 | 1.3863 | 2023/1/3 | 2023/12/20 | 2025/12/20 | 已开工未竣工 | 1.3863 | 13 | 云悦澜庭 | 浙江云骏控股有限公司 | 大云镇 | 大云镇江家村 | 普通商品房 | 4.9279 | 2023/6/6 | 2025/3/24 | 2028/3/24 | 未开工 |
| 14 | 善悦府(暂定) | 嘉善县瓦都建设开发有限公司 | 干窑镇 | 干窑镇干窑村 | 普通商品房 | 2.3334 | 2023/6/6 | 2025/3/24 | 2027/3/24 | 未开工 |
| 15 | 大往圩置业2019-1号地块 | 嘉善县大往圩置业有限公司 | 姚庄镇 | 姚庄镇姚庄村 | 普通商品房 | 1.7313 | 2023/5/25 | 2024/5/17 | 2026/5/17 | 未开工 |
| 16 | 北部新城开发建设善土储B2022-22号地块 | 嘉善县北部新城开发建设有限公司 | 魏塘街道 | 魏塘街道西项社区,民辉路南侧、木业大道西侧、小寺桥港东侧 | 普通商品房 | 2.9105 | 2023/10/26 | 2024/10/18 | 2026/10/18 | 未开工 |
| 17 | 善鼎建设善土储B2023-16号地块 | 浙江善鼎建设有限公司 | 魏塘街道 | 魏塘街道智果村 | 普通商品房 | 3.322 | 2023/10/31 | 2025/8/12 | 2027/8/12 | 未开工 |
| 18 | 新嘉置业善土储A2021-14号地块 | 嘉善县新嘉置业有限公司 | 魏塘街道 | 魏塘街道西项社区 | 普通商品房 | 5.0384 | 2023/12/11 | 2025/10/29 | 2028/10/29 | 未开工 |
| 19 | 惠嘉房地产开发善土储B2023-8号地块 | 嘉善惠嘉房地产开发有限公司 | 惠民街道 | 惠民街道东升路南侧,四明路西侧 | 普通商品房 | 2.8639 | 2023/11/9 | 2025/8/30 | 2027/8/30 | 未开工 |
| 20 | 西塘新市镇投资开发善土储B2020-47号地块 | 嘉善县西塘新市镇投资开发有限公司 | 西塘镇 | 西塘镇沈道村 | 用于安置的商品住房用地 | 4.597 | 2023/11/7 | 2025/8/30 | 2028/8/30 | 未开工 |
| 21 | 佳晟置业善土储A2023-2号地块 | 嘉善佳晟置业有限公司 | 罗星街道 | 罗星街道新联社区,嘉善大道东侧、白水塘路南侧 | 普通商品房 | 2.8122 | 2023/11/7 | 2024/10/29 | 2026/10/29 | 未开工 |
| 22 | 誉升房地产开发善土储A2022-12号地块 | 嘉善誉升房地产开发有限公司 | 罗星街道 | 罗星街道亭桥村 | 普通商品房 | 4.2182 | 2023/11/23 | 2025/9/13 | 2028/9/13 | 未开工 |
| 23 | 长城房地产善土储A2022-1号地块 | 嘉善县长城房地产有限公司 | 罗星街道 | 罗星街道亭桥村 | 普通商品房 | 3.2706 | 2023/11/23 | 2025/9/13 | 2028/9/13 | 未开工 |
| 24 | 归谷实业善土储B2021-71号地块 | 嘉善归谷实业有限公司 | 罗星街道 | 罗星街道城西社区,归谷六路南侧、窑庵浜东侧 | 普通商品房 | 5.6172 | 2023/11/30 | 2025/9/20 | 2028/9/20 | 未开工 |
|
| 合计 |
|
|
|
| 88.3732 |
|
|
|
| 18.1968 |

|
|